現在のバージョン:Ver.7.5
○:日本語OS/日本語OS以外ともにサポート対象、△:日本語OSのみサポート対象、
×:日本語OS/日本語OS以外ともにサポート対象外
リモート接続ツール、仮想PC(バーチャルマシン)環境を除きます。
基本機能*1 | ○ |
---|---|
パッチ管理*2 | × |
操作ログ管理 | ○ |
デバイス管理 | ○ |
BitLocker管理 | ×(○*5) |
ネットワーク検疫 | ○ |
リモートデスクトップ | ○ |
IT資産管理レポート | ○ |
基本機能*1 | ○ |
---|---|
パッチ管理*2 | ○ |
操作ログ管理 | ○ |
デバイス管理 | ○ |
BitLocker管理 | ○ |
ネットワーク検疫 | ○ |
リモートデスクトップ | ○ |
IT資産管理レポート | ○ |
基本機能*1 | ○ |
---|---|
パッチ管理*2 | ○ |
操作ログ管理 | ○ |
デバイス管理 | ○ |
BitLocker管理 | ○ |
ネットワーク検疫 | ○ |
リモートデスクトップ | ○*7 |
IT資産管理レポート | ○ |
基本機能*1 | ○ |
---|---|
パッチ管理*2 | ○ |
操作ログ管理 | ○ |
デバイス管理 | ○ |
BitLocker管理 | ○ |
ネットワーク検疫 | ○ |
リモートデスクトップ | ○ |
IT資産管理レポート | ○ |
基本機能*1 | ○ |
---|---|
パッチ管理*2 | ○ |
操作ログ管理 | ○ |
デバイス管理 | ○ |
BitLocker管理 | ○ |
ネットワーク検疫 | ○ |
リモートデスクトップ | ○ |
IT資産管理レポート | ○ |
基本機能*1 | ○ |
---|---|
パッチ管理*2 | ○ |
操作ログ管理 | ○ |
デバイス管理 | ○ |
BitLocker管理 | ○ |
ネットワーク検疫 | ○ |
リモートデスクトップ | ○ |
IT資産管理レポート | ○ |
基本機能*1 | ○ |
---|---|
パッチ管理*2 | ○ |
操作ログ管理 | ○ |
デバイス管理 | ○ |
BitLocker管理 | ○ |
ネットワーク検疫 | ○ |
リモートデスクトップ | ○ |
IT資産管理レポート | ○ |
・Mozilla Firefox 54.0以降(*1)
・Google Chrome 80.0以降(*1)
・Microsoft Edge (Chromium版) 80.0以降(*1)
・Internet Explorer 11
Mac端末の管理にはオプション追加が必要です。
ハードウェア | CPU | Intel Core Duo 以降(1.66GHz 以上) |
---|---|---|
メモリ | 1GB以上 | |
HDD空き容量 | 50MB以上 | |
ソフトウェア | 対応OS |
Mac OS X 10.5(Intel) Mac OS X 10.6(Intel) Mac OS X 10.7(Intel) Mac OS X 10.8(Intel) Mac OS X 10.9(Intel) Mac OS X 10.10(Intel) Mac OS X 10.11(Intel) Mac OS Sierra 10.12(Intel) Mac OS High Sierra 10.13(Intel) mac OS Mojave 10.14(Intel) mac OS Catalina 10.15(Intel) |
その他 | 100Mbps以上のHTTPS通信が可能なネットワーク接続環境 |