現在のバージョン:V5.8SP1
○:サポート対象、×:サポート対象外
リモート接続ツール、仮想PC(バーチャルマシン)環境を除きます。
基本機能*1 | ○ |
---|---|
パッチ管理*2 | ○ |
操作ログ管理*3 | × |
デバイス管理*3 | ○ |
BitLocker管理 | ×(〇*6) |
ネットワーク検疫 | ○ |
リモートデスクトップ | ○ |
IT資産管理レポート | ○ |
基本機能*1 | ○ |
---|---|
パッチ管理*2 | *5 |
操作ログ管理*3 | ○ |
デバイス管理*3 | ○ |
BitLocker管理 | ○ |
ネットワーク検疫 | ○ |
リモートデスクトップ | ○ |
IT資産管理レポート | ○ |
基本機能*1 | ○ |
---|---|
パッチ管理*2 | *5 |
操作ログ管理*3 | ○ |
デバイス管理*3 | ○ |
BitLocker管理 | ○ |
ネットワーク検疫 | ○ |
リモートデスクトップ | ○ |
IT資産管理レポート | ○ |
基本機能*1 | ○ |
---|---|
パッチ管理*2 | *5 |
操作ログ管理*3 | ○ |
デバイス管理*3 | ○ |
BitLocker管理 | ○ |
ネットワーク検疫 | ○ |
リモートデスクトップ | ○ |
IT資産管理レポート | ○ |
基本機能*1 | ○ |
---|---|
パッチ管理*2 | *5 |
操作ログ管理*3 | ○ |
デバイス管理*3 | ○ |
BitLocker管理 | ○ |
ネットワーク検疫 | ○ |
リモートデスクトップ | ○*8 |
IT資産管理レポート | ○ |
基本機能*1 | ○ |
---|---|
パッチ管理*2 | *5 |
操作ログ管理*3 | ○ |
デバイス管理*3 | ○ |
BitLocker管理 | ○ |
ネットワーク検疫 | ○ |
リモートデスクトップ | ○ |
IT資産管理レポート | ○ |
基本機能*1 | ○ |
---|---|
パッチ管理*2 | *5 |
操作ログ管理*3 | ○ |
デバイス管理*3 | ○ |
BitLocker管理 | ○ |
ネットワーク検疫 | ○ |
リモートデスクトップ | ○ |
IT資産管理レポート | ○ |
・Google Chrome 80.0以降(*1)
・Microsoft Edge (Chromium版) 80.0以降(*1)
・Mozilla Firefox 54.0以降(*1)
ブラウザの仕様変更によって、ログ取得、制御機能が動作しなくなる場合があります。
Mac端末の管理にはオプション追加が必要です。
ハードウェア | CPU | Intel Core Duo 以降(1.66GHz 以上) |
---|---|---|
メモリ | 1GB以上 | |
HDD空き容量 | 50MB以上 | |
ソフトウェア | 対応OS |
Mac OS X 10.6(Intel) Mac OS X 10.7(Intel) Mac OS X 10.8(Intel) Mac OS X 10.9(Intel) Mac OS X 10.10(Intel) Mac OS X 10.11(Intel) macOS Sierra 10.12(Intel) macOS High Sierra 10.13(Intel) macOS Mojave 10.14(Intel) macOS Catalina 10.15(Intel) macOS Big Sur 11(Intel) macOS Big Sur 11(Apple M1) |
その他 | 100Mbps以上のHTTPS通信が可能なネットワーク接続環境 |