動作環境/システム構成例
動作環境
サーバOS | Windows Server / Linux(RHEL/SLES) / UNIX |
---|---|
アプリケーションサーバ | Tomcat / WebSphere / Oracle WebLogic Server / InterStage / Cosminexus |
DB | Oracle / SQLServer / PostgreSQL / DB2 |
クライアントOS | Windows 8 / 10 / 11 MacOS |
クライアントブラウザ | Internet Explorer 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 / 11.0 / Edge / Firefox / Google Chrome / Safari |
スマートデバイス | Android / iOS |
システム構成例
楽々WorkflowIIでは大規模運用を想定して様々な構成で負荷分散、冗長化構成を組むことが可能です。